
地址:深圳市龍崗區布吉街道湖中路19D
電話:(+86) 755-83203097 83260705
傳真:
郵箱:info@elongshi.com

LS-4961D38專為遠距離通訊系統設計,具有結構簡單、牢固可靠、抗風能力強、安裝、維護方便、電氣性能良好。天線座架應采用熱噴鋅或熱浸鋅工藝,鋼結構,抗腐蝕能力強,符合CCIR 580、IESS 601及INTERSAT的要求。

天線俯視圖、側視圖、后視圖:

設備參數:
| 電氣參數: | ||
| 頻率范圍 | 4900-6100MHz | |
| 帶寬 | 1200MHz | |
| 極化方式 | 垂直和水平雙極化 | |
| 增益 | 38±1dBi | |
| 半波功率角度 | 水平面:2.1°,垂直面:2.1° | |
| 駐波比 | ≤1.5 | |
| 隔離度 | ≥35dB | |
| 前后比 | ≥50dB | |
| 最大輸入功率 | 100watts | |
| 輸入阻抗 | 50Ω | |
| 機械參數: | ||
| 反射面材質 | 壓鑄鋁 | |
| 掛架材質 | 優質碳素結構鋼件 | |
| 掛架表面處理 | 熱浸鋅 | |
| 掛架調整范圍 | 方位粗調360° , 微調±5°,俯仰微調±5° | |
| 天線接頭 | 2 N 型母頭 | |
| 抱桿直徑 | Φ90~114mm(主支撐桿),Φ70~90mm(天線兩側的兩個輔助支撐桿) | |
| 環境參數: | ||
| 運行溫度 | -55 °C ~ +70 °C | |
| 抗風能力 | 工作風速:35m/s(水平偏轉小于0.1º)極限風速:55m/s | |
| 相對濕度 | 0 - 80% | |
| 覆冰厚度 | 25mm | |
| 尺寸及重量: | ||
| 天線尺寸 | Φ1.8m | |
| 凈重|毛重 | 80kg|90kg | |
| 運輸包裝 | 2 副/箱 | |
| 包裝尺寸 | 192*192*67cm | |
系統應用:
海上風電場微波網絡骨干搭建

